У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Российская Федерация - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in constant prices of 2011

16
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 16 -0,27%
2015 16 -3,87%
2014 16 3,55%
2013 16 1,93%
2012 16 0,18%
2011 16 1,80%
2010 15 -6,42%
2009 16 0,39%
2008 16 3,38%
2007 16 6,29%
2006 15 3,29%
2005 14