0

Киргизия - Население - Чистое число мигрантов

-113,96
(тысяч)
в 2015

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение, %
2015 -113,96 48,77%
2010 -76,60 -55,70%
2005 -172,91 428,70%
2000 -32,71 -87,96%
1995 -271,59 125,95%
1990 -120,20 200,59%
1985 -39,99 -322,72%
1980 17,95 -47,41%
1975 34,14 -68,98%
1970 110,07 -5,80%
1965 116,85 105,46%
1960 56,87