У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Афганистан - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-60 (60q0), оба пола

23,64
(%)
в 2015

Дата Значение Изменение, %
2015 23,64 17,80%
2010 20,06 14,15%
2005 17,58 6,55%
2000 16,50 12,65%
1995 14,65 10,54%
1990 13,25 2,54%
1985 12,92 2,69%
1980 12,58 2,26%
1975 12,30 0,83%
1970 12,20 -0,15%
1965 12,22 -0,11%
1960 12,23