У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

France - Население - Коэффициент естественного прироста населения

3,35
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 3,35 -17,06%
2010 4,04 7,87%
2005 3,75 12,21%
2000 3,34 -1,56%
1995 3,39 -11,84%
1990 3,85 -0,47%
1985 3,87 13,40%
1980 3,41 -34,97%
1975 5,25 -11,30%
1970 5,91 -13,49%
1965 6,84 8,53%
1960 6,30