Female population

Ежегодные серийные данные интерполируются из данных 5-летнего периода. Поэтому они не столько могут отражать реальные события, сколько выступать в качестве наблюдаемых данных.

49,8
(%)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 49,8 -0,01%
2015 49,8 -0,01%
2014 49,8 -0,01%
2013 49,8 -0,01%
2012 49,8 -0,01%
2011 49,8 -0,01%
2010 49,8 0,00%
2009 49,8 0,00%
2008 49,8 0,00%
2007 49,8 0,00%
2006 49,8 0,00%
2005 49,8