У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Грузия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

11,15
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 11,15 -56,71%
2015 25,76 308,88%
2014 6,30 -65,42%
2013 18,22 -43,92%
2012 32,49 118,31%
2011 14,88 -10,91%
2010 16,70 32,64%
2009 12,59 -245,62%
2008 -8,65 -10,89%
2007 -9,71 -139,97%
2006 24,28 -269,12%
2005 -14,36