У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Aichi - Area - Percent of total land area

1,39
(%)
в 2011

Дата Значение Изменение, %
2011 1,39 0,00%
2010 1,39 0,72%
2009 1,38 0,00%
2008 1,38 0,00%
2007 1,38 0,00%
2006 1,38 0,00%
2005 1,38 0,00%
2004 1,38 0,00%
2003 1,38 0,00%
2002 1,38 0,00%
2001 1,38 0,00%
2000 1,38