У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Armenia - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

0,87
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 0,87 -92,35%
2015 11,42 32,72%
2014 8,60 -493,02%
2013 -2,19 -111,41%
2012 19,18 295,56%
2011 4,85 -65,52%
2010 14,06 -16,21%
2009 16,78 -298,77%
2008 -8,44 -229,05%
2007 6,54 -82,24%
2006 36,84 -513,30%
2005 -8,91