У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Poland - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in constant prices of 2011

9
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 9 6,13%
2015 8 7,06%
2014 8 5,10%
2013 7 4,10%
2012 7 7,74%
2011 6 9,99%
2010 6 -6,50%
2009 6 0,93%
2008 6 -8,34%
2007 7 12,91%
2006 6 5,96%
2005 6