Население

Оба пола вместе по состоянию на 1 июля. Де-факто указано население по состоянию на 1 июля, указана возрастная группа и указывается процент, который оно представляет в отношении к общей численности населения. Данные о численности населения представлены в тысячах.

55 714 000,00
(человек)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 55 714 000,00 1,38%
2015 54 956 920,00 1,66%
2014 54 058 647,00 1,63%
2013 53 192 216,00 1,60%
2012 52 356 381,00 1,56%
2011 51 549 958,00 1,53%
2010 50 771 826,00 1,50%
2009 50 020 918,00 1,47%
2008 49 296 223,00 1,44%
2007 48 596 781,00 1,41%
2006 47 921 682,00 1,38%
2005 47 270 063,00