У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Украина - Продовольственное снабжение» Общее количество (кг на душу населения в год) - Рыба и морепродукты

Дата Значение Изменение, %
2011 13,3 0,53%
2010 13,2 -18,59%
2009 16,2 -23,31%
2008 21,1 17,67%
2007 17,9 10,06%
2006 16,3 0,99%
2005 16,1 33,94%
2004 12,1 -1,15%
2003 12,2 -7,02%
2002 13,1 -6,29%
2001 14,0 8,11%
2000 12,9