У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Польша - Показатели въездного туризма - Въездной туризм

11 234
(млн. долл. США)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 11 234 -0,97%
2013 11 344 3,27%
2012 10 985 2,36%
2011 10 732 12,07%
2010 9 576 5,73%
2009 9 057 -23,40%
2008 11 824 11,56%
2007 10 599 46,42%
2006 7 239 15,38%
2005 6 274 7,56%
2004 5 833 43,35%
2003 4 069