Inflation rate (%)
| May 2016 | June 2016 | July 2016 | August 2016 | September 2016 | October 2016 | November 2016 | December 2016 | January 2017 | February 2017 | March 2017 | April 2017 |
| Египет | 12,2 | 13,9 | 14,0 | 15,5 | 14,2 | 13,6 | 19,5 | 23,2 | 28,1 | 30,2 | 30,9 | 31,6 |
| Мозамбик | 15,3 | 16,9 | 18,1 | 19,8 | 23,4 | 23,7 | 23,8 | 21,1 | 20,5 | 20,8 | 21,6 | 21,3 |
| Нигерия | 15,4 | 16,3 | 17,0 | 17,5 | 17,8 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 17,8 | 17,3 | 17,2 |
| Азербайджан | 10,3 | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 14,4 | 15,8 | 17,3 | 15,7 | 11,8 | 13,1 | 14,4 | 14,5 |
| Турция | 6,5 | 7,6 | 8,7 | 8,0 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 8,6 | 9,2 | 10,1 | 11,3 | 11,8 |
| Кения | 5,0 | 5,7 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,3 | 7,0 | 9,1 | 10,3 | 11,5 |
| Таджикистан | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,2 | 5,8 | 7,2 | 8,1 |
| Казахстан | 16,7 | 17,4 | 18,0 | 17,7 | 16,6 | 11,5 | 8,6 | 8,4 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
| Уганда | 4,6 | 5,1 | 4,3 | 3,7 | 2,9 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 6,9 |
| Замбия | 21,5 | 21,2 | 20,5 | 19,8 | 19,1 | 12,5 | 8,6 | 7,3 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 6,7 |
| Намибия | 6,7 | 6,6 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 8,2 | 7,8 | 7,0 | 6,7 |
| Уругвай | 11,0 | 10,9 | 10,0 | 9,4 | 8,9 | 8,5 | 8,1 | 8,1 | 8,3 | 7,1 | 6,7 | 6,4 |
| Беларусь | 12,2 | 11,8 | 12,2 | 11,7 | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 10,8 | 9,6 | 7,0 | 6,4 | 6,4 |
| Алжир | 6,0 | 8,1 | 7,4 | 6,4 | 4,7 | 4,8 | 7,3 | 7,1 | 8,2 | 8,3 | 7,1 | 6,3 |
| Грузия | 2,2 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 1,8 | 3,8 | 5,5 | 5,3 | 6,2 |
| Мексика | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 4,7 | 4,8 | 5,3 | 5,8 |
| Бангладеш | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| Южная Африка | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,3 |
| Тунис | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 5,0 |
| Ямайка | 2,2 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
| Пакистан | 3,1 | 3,1 | 4,0 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 5,0 | 4,8 |
| Колумбия | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 8,1 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 4,6 |
| Ливан | -2,5 | -1,1 | -0,6 | -0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,1 | 4,8 | 4,9 | 5,2 | 4,5 |
| Малайзия | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 3,3 | 4,6 | 5,1 | 4,4 |
| Вьетнам | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,3 |
| Индонезия | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 4,2 |
| Российская Федерация | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 6,9 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,1 |
| Гондурас | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |
| Гватемала | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| Бразилия | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 9,0 | 8,5 | 7,9 | 7,0 | 6,3 | 5,4 | 4,7 | 4,6 | 4,1 |
| Сербия | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
| Киргизия | 0,3 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | -0,5 | 0,5 | 1,3 | 2,8 | 3,8 |
| Перу | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 4,0 | 3,7 |
| Парагвай | 3,4 | 4,7 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,7 |
| Доминиканская Республика | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 3,6 |
| Иордания | -1,6 | -2,2 | -0,4 | -0,6 | -0,8 | -0,5 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 4,6 | 4,3 | 3,5 |
| Литва | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 3,5 |
| Ботсвана | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
| Латвия | -0,8 | -0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Никарагуа | 3,7 | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 3,3 |
| Филиппины | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,3 |
| Камбоджа | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 3,2 |
| Эстония | -1,0 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 3,2 |
| Монголия | 0,8 | 0,5 | 0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 3,1 |
| Индия | 5,7 | 5,7 | 6,0 | 5,0 | 4,4 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,9 | 3,0 |
| Маврикий | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 2,9 |
| Великобритания | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| Чили | 4,2 | 4,2 | 4,0 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| Болгария | -2,1 | -1,3 | -0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | 0,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,6 |
| Испания | -1,0 | -0,9 | -0,7 | -0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 2,3 | 2,6 |
| Боливия | 5,0 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 2,5 |
| Черногория | -1,2 | -1,3 | -0,9 | -0,8 | -0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,3 |
| Белиз | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 2,4 | 2,2 | 2,3 |
| Бельгия | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 2,3 |
| Норвегия | 3,4 | 3,6 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,2 |
| Венгрия | -0,3 | -0,2 | -0,4 | -0,1 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,2 |
| Соединенные Штаты Америки | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,2 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 1,2 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 2,2 |
| Гонконг | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 4,2 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | -0,1 | 0,5 | 2,1 |
| Австрия | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
| Польша | -1,1 | -0,9 | -1,1 | -0,9 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| Кипр | -2,1 | -2,1 | -0,2 | -0,4 | -0,5 | -1,3 | -1,4 | -0,3 | 0,5 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Чехия | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,0 |
| Португалия | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 2,0 |
| Исландия | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |
| Албания | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 2,0 |
| Люксембург | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Италия | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
| Южная Корея | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
| Тринидад и Тобаго | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,7 | 2,6 | 2,7 | 1,9 |
| Швеция | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,9 |
| Словения | -0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 1,8 |
| Оман | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 1,7 |
| Канада | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,7 |
| Коста-Рика | -0,4 | -0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 1,7 |
| Германия | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 1,8 | 1,7 |
| Греция | -0,8 | -0,8 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | -0,5 | -0,9 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,6 |
| Голландия | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
| Лаос | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
| Мальта | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Хорватия | -1,9 | -1,6 | -1,5 | -1,5 | -0,9 | -0,6 | -0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,4 |
| Босния и Герцеговина | -1,6 | -1,6 | -1,0 | -1,3 | -1,1 | -0,7 | -0,3 | -0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
| Франция | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Китай | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Эквадор | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Дания | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| Македония | -0,6 | -0,7 | -0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
| Панама | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,0 |
| Бахрейн | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 2,6 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,9 |
| Сальвадор | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -0,9 | -0,9 | -1,0 | -0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| Ирландия | 0,0 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| Тайвань | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 0,9 |
| Финляндия | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| Словакия | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,8 |
| Израиль | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
| Катар | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
| Румыния | -3,5 | -0,7 | -0,8 | -0,2 | -0,6 | -0,4 | -0,7 | -0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Сингапур | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
| Швейцария | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
| Япония | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Таиланд | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 0,4 |
| Марокко | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,7 | 0,1 | 0,3 |
| Кот Д'Ивуар | 2,3 | 0,8 | 0,4 | -0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,1 |
| Саудовская Аравия | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 1,7 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | -0,6 |
| Афганистан | 5,2 | 6,0 | 7,4 | 7,4 | 6,8 | 6,7 | | | | | | |
| Ангола | 29,2 | 31,7 | 35,2 | 38,1 | 39,4 | 40,1 | 41,2 | | | | | |
| Армения | -1,9 | -1,1 | -1,2 | -1,7 | -1,7 | -0,8 | -0,5 | -0,9 | | | | |
| Багамы | -0,2 | -0,3 | | | | | | | | | | |
| Бенин | -0,2 | -1,4 | -0,9 | -1,2 | -2,5 | -3,4 | -2,8 | | | | | |
| Бутан | 3,4 | | | | | | | | | | | |
| Буркина Фасо | 2,0 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | | | | | | | | |
| Бурунди | 2,8 | 3,8 | 3,9 | 6,5 | 6,8 | 6,1 | 7,0 | 9,5 | | | | |
| Кабо Верде | -1,0 | -2,2 | -2,3 | -1,8 | -2,1 | -1,3 | | | | | | |
| Конго | 4,8 | 4,7 | 3,9 | | | | | | | | | |
| Экваториальная Гвинея | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | | | | | | | |
| Фиджи | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 5,6 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | | | | |
| Гамбия | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | | | | | | | |
| Гвинея | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 9,0 | | | | | | |
| Гвинея-Биссау | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 0,5 | -0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,6 | | | | |
| Гайана | 0,9 | | | | | | | | | | | |
| Гаити | 15,1 | 13,9 | 12,9 | 12,3 | 12,5 | 13,3 | 14,1 | | | | | |
| Лесото | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | | | | | | |
| Либерия | 7,6 | 8,4 | 8,3 | 10,0 | 8,4 | 9,8 | | | | | | |
| Мадагаскар | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | | | | | | | |
| Малави | 21,6 | 22,8 | 23,5 | 22,7 | 21,1 | 20,0 | 19,8 | | | | | |
| Мальдивы | -0,2 | -0,7 | -0,4 | -0,6 | -0,2 | 1,7 | 1,5 | | | | | |
| Мали | -0,6 | -1,2 | -3,7 | -3,5 | -1,6 | -2,2 | -0,7 | | | | | |
| Молдавия | 7,9 | 7,5 | 7,0 | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | | | | |
| Непал | 10,0 | 11,2 | 10,5 | 8,6 | 7,9 | | | | | | | |
| Нигер | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | -0,7 | -2,0 | | | | | |
| Руанда | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 6,5 | 5,8 | 7,4 | 6,3 | 7,3 | | | | |
| Самоа | 1,1 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 4,1 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | | | | |
| Сан Марино | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | | | | | |
| Сан Томе и Принсипе | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | | | | | |
| Сенегал | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | -0,3 | 0,2 | 2,1 | | | | |
| Сейшельские острова | -1,2 | -1,4 | -0,7 | -1,6 | -1,0 | -0,5 | -0,4 | | | | | |
| Сьерра Леоне | 9,5 | 11,0 | 10,5 | 10,8 | | | | | | | | |
| Соломоновы острова | 3,5 | | | | | | | | | | | |
| Суринам | 58,0 | 63,6 | 62,3 | 68,3 | 77,3 | | | | | | | |
| Того | 2,4 | 2,4 | 2,1 | -1,5 | -0,9 | -1,1 | -0,1 | | | | | |
| Тонга | -1,0 | 0,1 | | | | | | | | | | |
| Тимор-Лешти | -1,4 | -1,7 | -1,8 | -1,7 | -1,4 | -1,4 | -0,8 | | | | | |
Смотрите также
ВВП,
Real GDP,
Industrial production,
Экспорт,
Real exports,
Импорт,
Real imports,
Stock market index,
Foreign exchange reserves,
Foreign reserves in months of imports,
Обменный курс