У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Рождаемость - Соотношение полов при рождении

1,06
(мужчин на 100 женщин)
в 2015

Количество рожденных детей мужского пола на одну женщину

Дата Значение Изменение, %
2015 1,06 0,09%
2010 1,06 0,28%
2005 1,06 -0,56%
2000 1,06 0,28%
1995 1,06 0,00%
1990 1,06 -0,47%
1985 1,07 0,00%
1980 1,07 0,00%
1975 1,07 0,00%
1970 1,07 0,00%
1965 1,07 0,00%
1960 1,07