У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Польша - Население - Темп прироста населения (%)

Дата Значение Изменение, %
2015 0,02 -67,24%
2010 0,06 -583,33%
2005 -0,01 -78,18%
2000 -0,06 -126,57%
1995 0,21 -44,80%
1990 0,38 -59,68%
1985 0,93 0,65%
1980 0,92 14,50%
1975 0,81 1,64%
1970 0,79 -33,33%
1965 1,19 -30,68%
1960 1,72