У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Испания - Инфекционные заболевания - Корь, случаи заболевания

154
(количество)
в 2014

Дата Значение Изменение, %
2014 154 17,56%
2013 131 -89,12%
2012 1 204 -68,33%
2011 3 802 1 158,94%
2010 302 636,59%
2009 41 -86,20%
2008 297 11,24%
2007 267 -26,24%
2006 362 1 545,45%
2005 22 -15,38%
2004 26 -89,84%
2003 256