Согласно определению МВФ, международные резервы состоят из средств в сумме стране иностранной валюты, резервная позиция в МВФ, запасы монетарного золота, и доллар Соединенных Штатов стоимости специальных прав заимствования (СДР путем монетарных властей. (SDR - special drawing rights). Долларах США в текущих ценах и текущей биржевой цены в миллионах
| Дата | Значение | Изменение, % |
|---|---|---|
| 2014 | 7 538 804 525 | -63,07% |
| 2013 | 20 413 622 008 | -16,86% |
| 2012 | 24 552 796 497 | -22,76% |
| 2011 | 31 788 750 955 | -8,05% |
| 2010 | 34 571 298 904 | 30,45% |
| 2009 | 26 500 887 321 | -15,99% |
| 2008 | 31 543 343 239 | -2,90% |
| 2007 | 32 483 841 816 | 45,28% |
| 2006 | 22 359 564 312 | 15,33% |
| 2005 | 19 388 177 694 | 99,50% |
| 2004 | 9 718 436 098 | 39,91% |
| 2003 | 6 946 076 991 |
Try now
What are the leading international institutions expecting in the years ahead for the world’s economies? How will demographic profiles shift by world region? Which countries are at the precipice of becoming world-scale natural resource producers? Explore global forecasts with Knoema!