У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Сирия - Население - Коэффициент естественного прироста населения

18,86
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 18,86 -21,28%
2010 23,95 -8,19%
2005 26,09 -8,62%
2000 28,55 -2,89%
1995 29,40 -12,68%
1990 33,67 -8,68%
1985 36,87 -2,50%
1980 37,82 3,64%
1975 36,49 7,65%
1970 33,89 3,33%
1965 32,80 2,77%
1960 31,92