У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Голландия - Население - Коэффициент естественного прироста населения

2,30
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 2,30 -24,18%
2010 3,03 -17,14%
2005 3,65 2,50%
2000 3,56 -14,18%
1995 4,15 -1,82%
1990 4,23 3,10%
1985 4,10 -10,59%
1980 4,59 -38,10%
1975 7,41 -33,04%
1970 11,07 -16,75%
1965 13,30 -3,24%
1960 13,75