Contribution of travel and tourism to GDP

млрд. долл. США в текущих ценах по обменному курсу

60,1
(billion US dollars)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 60,1 6,06%
2015 56,7 19,99%
2014 47,2 15,28%
2013 41,0 12,95%
2012 36,3 15,91%
2011 31,3 31,26%
2010 23,8 31,26%
2009 18,2 0,82%
2008 18,0 -18,74%
2007 22,2 37,83%
2006 16,1 24,45%
2005 12,9