404,68 (тысяч) in 2015

Число смертей за данный период, деленное на человеко-лет, прожитых населением за этот период. Выражается как число смертей на 1000 населения.

Дата Значение Изменение , %
2015 404,68 4,42%
2010 387,56 0,43%
2005 385,90 3,96%
2000 371,21 4,82%
1995 354,14 9,22%
1990 324,24 -0,97%
1985 327,41 -4,83%
1980 344,04 -3,55%
1975 356,70 -5,30%
1970 376,67 -4,79%
1965 395,62 10,49%
1960 358,06