У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Finland - Смертность - Число смертей

53,50
(thousand cases)
в 2015

Оба пола вместе

Дата Значение Изменение, %
2015 53,50 0,95%
2014 52,99 1,04%
2013 52,45 1,10%
2012 51,87 1,13%
2011 51,29 1,09%
2010 50,74 0,98%
2009 50,25 0,80%
2008 49,85 0,59%
2007 49,55 0,37%
2006 49,37 0,16%
2005 49,30 -0,02%
2004 49,31