У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Куба - Население - Темп прироста населения (%)

0,14
(%)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,14 73,49%
2010 0,08 -67,83%
2005 0,26 -32,64%
2000 0,38 -36,48%
1995 0,60 -37,58%
1990 0,97 93,98%
1985 0,50 -39,49%
1980 0,82 -48,40%
1975 1,60 -12,98%
1970 1,83 -14,78%
1965 2,15 22,22%
1960 1,76