У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Хорватия - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP in constatnt prices of 2011

5
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 5 7,08%
2015 5 5,55%
2014 5 3,80%
2013 5 6,81%
2012 4 -5,89%
2011 5 8,36%
2010 4 -9,66%
2009 5 -15,38%
2008 6 6,61%
2007 5 4,72%
2006 5 3,82%
2005 5