У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Пакистан - Рождаемость - Повозрастной коэффициент рождаемости, 15-19

40,82
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 40,82 -1,90%
2010 41,62 -9,41%
2005 45,94 -23,13%
2000 59,76 -21,44%
1995 76,08 -20,08%
1990 95,19 -8,11%
1985 103,59 -3,36%
1980 107,20 -2,51%
1975 109,96 -2,41%
1970 112,68 0,00%
1965 112,68 0,00%
1960 112,68