Population aged 65 years and above

Население в возрасте 65 лет и выше как доля от общей численности населения. Население основывается де-факто на определении населения.

3,4
(%)
in 2016
Дата Значение Изменение , %
2016 3,4 1,27%
2015 3,3 1,12%
2014 3,3 1,12%
2013 3,3 1,12%
2012 3,2 1,15%
2011 3,2 1,22%
2010 3,1 0,72%
2009 3,1 0,68%
2008 3,1 0,67%
2007 3,1 0,67%
2006 3,1 0,68%
2005 3,0