У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Казахстан - Смертность - Number of deaths at age 0-24 years

53,68
(thousand cases)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 53,68 -27,72%
2010 74,26 -4,52%
2005 77,78 -26,00%
2000 105,10 -23,58%
1995 137,53 -14,75%
1990 161,33 -11,94%
1985 183,20 -7,48%
1980 198,02 -5,83%
1975 210,28 -5,24%
1970 221,91 -13,99%
1965 257,99 6,81%
1960 241,53