У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Homicide rate

0,3
(cases per 100,000 population)
в 2014

“Умышленное убийство” определяется как незаконное причинение смерти человеку.

Дата Значение Изменение, %
2014 0,3 6,90%
2013 0,3 -14,71%
2012 0,3 -2,86%
2011 0,4 -5,41%
2010 0,4 -7,50%
2009 0,4 -21,57%
2008 0,5 13,33%
2007 0,5 -8,16%
2006 0,5 -3,92%
2005 0,5 -7,27%
2004 0,6 0,00%
2003 0,6