У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Южная Африка - Homicides by firearm rate

17,0
(cases per 100,000 population)
в 2007

«Убийство» определяется как намеренное незаконное лишение жизни человека другим человеком.

Дата Значение Изменение, %
2007 17,0 -9,17%
2006 18,8 4,25%
2005 18,0 -5,83%
2004 19,1 -8,31%
2003 20,8 -5,37%
2002 22,0 -2,75%
2001 22,6 -5,54%
2000 24,0 -5,66%
1999 25,4 -10,95%
1998 28,5 9,53%
1997 26,0 -2,43%
1996 26,7