У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Франция - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 33 366,00 2,84%
2004 32 444,00 3,32%
2003 31 400,00 -3,93%
2002 32 684,00 1,51%
2001 32 198,00 3,09%
2000 31 232,00 2,03%
1999 30 612,00 0,54%
1998 30 449,00 2,60%
1997 29 677,00 2,51%
1996 28 950,00 2,47%
1995 28 253,00 7,75%
1990 26 220,00