У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Германия - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 46 555,00 -3,88%
2004 48 434,00 -2,39%
2003 49 622,00 -5,97%
2002 52 772,00 1,34%
2001 52 075,00 -1,39%
2000 52 810,00 0,83%
1999 52 373,00 -1,29%
1998 53 058,00 -1,68%
1997 53 966,00 2,71%
1996 52 544,00 3,24%
1995 50 894,00