У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Japan - Human development index

0,89
(score)
в 2014

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development—a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living. 1=the most developed.

Дата Значение Изменение, %
2014 0,89 0,06%
2013 0,89 0,18%
2012 0,89 0,21%
2011 0,89 0,29%
2010 0,88 0,46%
2009 0,88 -0,06%
2008 0,88 0,17%
2007 0,88 0,23%
2006 0,88 0,49%
2005 0,87 1,74%
2000 0,86 4,94%
1990 0,82