У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена

Япония - Показатели въездного туризма - Въездной туризм

Дата Значение Изменение, %
2014 18 812 24,64%
2013 15 093 3,51%
2012 14 581 32,55%
2011 11 000 -16,82%
2010 13 224 28,03%
2009 10 329 -4,54%
2008 10 820 15,78%
2007 9 345 10,33%
2006 8 470 -31,86%
2005 12 430 10,34%
2004 11 265 27,32%
2003 8 848