У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Расходы на здравоохранение - Индивидуальное страхование (% от частных расходов на здравоохранение)

Дата Значение Изменение, %
2013 14,0 0,00%
2012 14,0 0,00%
2011 14,0 3,07%
2010 13,5 3,09%
2009 13,1 0,57%
2008 13,1 3,18%
2007 12,7 2,74%
2006 12,3 -7,44%
2005 13,3 5,92%
2004 12,6 2,31%
2003 12,3 -4,32%
2002 12,8