У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Количество смертей среди детей в возрасте до 5 лет, по причинам - Травмы

Дата Значение Изменение, %
2010 10,0 11,11%
2009 9,0 -10,00%
2008 10,0 0,00%
2007 10,0 -9,09%
2006 11,0 -8,33%
2005 12,0 0,00%
2004 12,0 0,00%
2003 12,0 0,00%
2002 12,0 -7,69%
2001 13,0 0,00%
2000 13,0