У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Количество смертей среди детей в возрасте до 5 лет, по причинам - Врожденные аномалии

Дата Значение Изменение, %
2010 40,0 2,56%
2009 39,0 0,00%
2008 39,0 0,00%
2007 39,0 5,41%
2006 37,0 0,00%
2005 37,0 -7,50%
2004 40,0 2,56%
2003 39,0 -4,88%
2002 41,0 5,13%
2001 39,0 0,00%
2000 39,0