У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Рождаемость - Age-specific fertility rates 45-49 years

0,25
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 0,25 57,76%
2010 0,16 54,81%
2005 0,10 26,83%
2000 0,08 38,98%
1995 0,06 -10,61%
1990 0,07 -5,71%
1985 0,07 -4,11%
1980 0,07 -42,97%
1975 0,13 -21,47%
1970 0,16 -35,32%
1965 0,25 -53,16%
1960 0,54