У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Япония - Рождаемость - Age-specific fertility rates 20-24 years

32,23
(рождений на 1 000 женщин)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 32,23 -13,84%
2010 37,41 -3,43%
2005 38,73 -1,35%
2000 39,26 -11,92%
1995 44,58 -20,02%
1990 55,73 -22,85%
1985 72,24 -20,07%
1980 90,38 -18,91%
1975 111,46 7,47%
1970 103,71 -3,37%
1965 107,33 -2,88%
1960 110,51