У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Южная Африка - Смертность - Общее число смертей, оба пола, по широким возрастным группам, 70+

788,74
(тысяч)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 788,74 11,22%
2010 709,18 34,26%
2005 528,19 29,68%
2000 407,31 22,60%
1995 332,22 10,59%
1990 300,41 8,06%
1985 278,01 3,33%
1980 269,04 1,45%
1975 265,20 -2,14%
1970 271,01 6,61%
1965 254,19 15,76%
1960 219,60