У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Хорватия - Homicide rate

0,9
(cases per 100,000 population)
в 2014

“Умышленное убийство” определяется как незаконное причинение смерти человеку.

Дата Значение Изменение, %
2014 0,9 -21,30%
2013 1,1 -9,24%
2012 1,2 4,39%
2011 1,1 -20,83%
2010 1,4 27,43%
2009 1,1 -26,62%
2008 1,5 10,00%
2007 1,4 -10,26%
2006 1,6 3,31%
2005 1,5 -20,11%
2004 1,9 23,53%
2003 1,5