У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Таджикистан - Пассажироперевозки воздушным транспортом

802 470,3
(количество)
в 2015

Пассажиры, перевезенные по воздуху, включают в себя как пассажиров внутренних, так и пассажиров международних рейсов, зарегистрированных в стране.

Дата Значение Изменение, %
2015 802 470,3 1,02%
2014 794 371,3 16,30%
2013 683 060,2 5,07%
2012 650 130,5 -23,24%
2011 846 967,4 37,27%
2010 616 999,4 -19,29%
2009 764 505,0 11,89%
2008 683 248,0 36,33%
2007 501 178,0 27,06%
2006 394 440,0 -17,68%
2005 479 172,0 -19,93%
2004 598 456,0