У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Словения - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 845,00 1,44%
2004 833,00 -0,12%
2003 834,00 2,71%
2002 812,00 -14,80%
2001 953,00 -6,57%
2000 1 020,00 -6,42%
1999 1 090,00 -5,95%
1998 1 159,00 -0,94%
1997 1 170,00 -0,43%
1996 1 175,00 -0,93%
1995 1 186,00