У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Российская Федерация - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP

16
(billion US dollars)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 16 -4,92%
2015 17 -34,77%
2014 25 -6,43%
2013 27 4,30%
2012 26 2,64%
2011 25 21,35%
2010 21 12,04%
2009 19 -20,05%
2008 23 25,83%
2007 19 28,20%
2006 14 24,03%
2005 12