У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Российская Федерация - Прямой вклад туризма в ВВП - Travel and tourism direct contribution to GDP growth rate

-0,27
(%)
в 2016

Дата Значение Изменение, %
2016 -0,27 -92,92%
2015 -3,87 -208,88%
2014 3,55 84,11%
2013 1,93 963,29%
2012 0,18 -89,91%
2011 1,80 -127,99%
2010 -6,42 -1 731,21%
2009 0,39 -88,36%
2008 3,38 -46,20%
2007 6,29 90,92%
2006 3,29 -24,01%
2005 4,33