У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Российская Федерация - Смертность - Коэффициент смертности населения в возрасте 0-40 (40q0), оба пола

91,23
(%)
в 2015

deaths under age 40 per 100 total population

Дата Значение Изменение, %
2015 91,23 0,94%
2010 90,39 0,35%
2005 90,07 0,75%
2000 89,40 0,82%
1995 88,68 0,50%
1990 88,24 2,84%
1985 85,79 1,73%
1980 84,34 0,91%
1975 83,58 3,33%
1970 80,88 8,26%
1965 74,71 15,81%
1960 64,51