У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Португалия - Сбор бытовых отходов

Дата Значение Изменение, %
2005 4 694,00 2,71%
2004 4 570,00 -1,70%
2003 4 649,00 2,45%
2002 4 538,00 -6,36%
2001 4 846,00 0,69%
2000 4 813,00 7,29%
1999 4 486,00 4,94%
1998 4 275,00 4,78%
1997 4 080,00 1,92%
1996 4 003,00 3,84%
1995 3 855,00 28,50%
1990 3 000,00