У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Мьянма - Гражданские свободы

5,0
(степень свободы, 1=наивысший уровень свободы)
в 2015

Ресурс: Freedom House

Дата Значение Изменение, %
2015 5,0 -16,67%
2014 6,0 20,00%
2013 5,0 0,00%
2012 5,0 -16,67%
2011 6,0 -14,29%
2010 7,0 0,00%
2009 7,0 0,00%
2008 7,0 0,00%
2007 7,0 0,00%
2006 7,0 0,00%
2005 7,0 0,00%
2004 7,0