У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Молдавия - Homicide rate

3,2
(cases per 100,000 population)
в 2014

“Умышленное убийство” определяется как незаконное причинение смерти человеку.

Дата Значение Изменение, %
2014 3,2 -23,13%
2013 4,2 -26,16%
2012 5,6 -24,56%
2011 7,5 13,91%
2010 6,5 8,82%
2009 6,0 4,70%
2008 5,7 9,13%
2007 5,3 -16,77%
2006 6,3 -11,24%
2005 7,1 7,07%
2004 6,7 -13,07%
2003 7,7