У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Латвия - Гражданские свободы

2,0
(степень свободы, 1=наивысший уровень свободы)
в 2015

Ресурс: Freedom House

Дата Значение Изменение, %
2015 2,0 0,00%
2014 2,0 0,00%
2013 2,0 0,00%
2012 2,0 0,00%
2011 2,0 0,00%
2010 2,0 100,00%
2009 1,0 0,00%
2008 1,0 0,00%
2007 1,0 0,00%
2006 1,0 0,00%
2005 1,0 -50,00%
2004 2,0