У вас есть несохраненные страницы. Восстановить Отмена
0

Китай - Население - Коэффициент естественного прироста населения

5,66
(persons per thousand population)
в 2015

Фактические данные

Дата Значение Изменение, %
2015 5,66 -6,45%
2010 6,05 -2,69%
2005 6,21 -10,22%
2000 6,92 -38,87%
1995 11,32 -37,77%
1990 18,19 21,63%
1985 14,95 -1,92%
1980 15,25 -31,58%
1975 22,28 -15,82%
1970 26,47 38,37%
1965 19,13 29,31%
1960 14,79